در حالی که بازار جهانی ارزهای دیجیتال به ارزشی خیرهکننده نزدیک به ۳ تریلیون دلار رسیده است، بیتکوین همچنان پرچمدار این عرصه باقی مانده و بیش از نیمی از کل ارزش بازار را در اختیار دارد.
| رتبه | نام ارز | ارزش بازار (دلار) | توضیح مختصر |
| ۱ | بیتکوین (BTC) | ۱٬۹۹۷٬۱۶۵٬۶۰۰٬۹۲۵ | دارایی اصلی و نهادی، طلای دیجیتال |
| ۲ | اتریوم (ETH) | ۳۹۱٬۲۳۹٬۵۶۸٬۱۶۳ | پلتفرم قراردادهای هوشمند و dApps |
| ۳ | تتر (USDT) | ۱۸۳٬۹۳۰٬۴۵۳٬۴۱۶ | استیبلکوین متصل به فیات برای معاملات |
| ۴ | XRP | ۱۴۰٬۰۲۰٬۰۲۸٬۶۲۸ | تمرکز بر پرداختهای فرامرزی |
| ۵ | BNB | ۱۲۷٬۵۷۴٬۲۹۶٬۵۰۲ | اکوسیستم بایننس برای معاملات |
| ۶ | سولانا (SOL) | ۸۰٬۴۰۶٬۸۰۱٬۱۵۵ | شبکه لایه یک با سرعت بالا |
| ۷ | USDC | ۷۵٬۵۷۵٬۵۳۲٬۷۸۳ | استیبلکوین دلارمحور برای DeFi |
| ۸ | TRON | ۲۷٬۷۲۶٬۱۹۹٬۷۴۹ | پلتفرم سرگرمی و محتوای دیجیتال |
| ۹ | دوجکوین (DOGE) | ۲۴٬۸۸۴٬۴۷۸٬۷۲۳ | ارز میممحور |
| ۱۰ | کارDAO (ADA) | ۱۹٬۰۳۷٬۰۲۱٬۰۹۳ | شبکه پایدار و تحقیقمحور |
