طبق آخرین برآوردهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ تعداد مهاجران بینالمللی در جهان، افزایش ۲۰ درصدی نسبت به یک دهه پیش داشتهاست.
| رتبه | کشور مبدأ | تعداد مهاجر خروجی (میلیون نفر) |
| ۱ | هند | ۱۸ |
| ۲ | چین | ۱۱ |
| ۳ | اوکراین | ۷٫۵ |
| ۴ | سوریه | ۶٫۸ |
| ۵ | مکزیک | ۶٫۲ |
| ۶ | روسیه | ۵٫۹ |
| ۷ | بنگلادش | ۴٫۸ |
| ۸ | ایران | ۳٫۱ |
| ۹ | پاکستان | ۳٫۰ |
| ۱۰ | فیلیپین | ۲٫۹ |
